Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta, 2017

No

Bulan/Month

Pengunjung/Visitors

Asing/Foreign

Domestik/Domestic

Jumlah/Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Januari/January 16.999 324.464 341.463
2 Pebruari/February 33.878 168.441 202.319
3 Maret/March 25.457 188.591 214.048
4 April/ April 16.221 367.548 383.769
5 Mei/May 18.062 419.381 437.443
6 Juni/June 15.142 217.461 232.603
7 Juli/July 29.038 242.699 271.737
8 Agustus/August 12.238 267.551 279.789
9 September/September 15.086 336.260 351.346
10 Oktober/October 68.774 235.313 304.087
11 Nopember/November 82.443 310.249 392.692
12 Desember/December 99.776 383.639 483.415
Jumlah/ Total 433.114 3.461.597 3.894.711
2016 249.481 5.271.471 5.520.952
2015 230.879 5.388.352 5.619.231
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018
Source : Yogyakarta Municipality In Figures 2018