Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2017

Kecamatan

Karper

Gurameh

Tawes

Nila

Mujair

Lele

Bawal

Lainnya

Matrijeron 0 3.330 0 180 0 745 1.050 1.065
Kraton 0 0 0 0 0 450 0 0
Mergangsan 0 1.890 0 150 0 300 100 325
Umbulharjo 0 3.324 0 3.245 0 9.085 1.950 0
Kotagede 0 2.920 0 2.885 0 1.200 0 1.800
Gondokusuman 0 0 0 225 0 765 0 0
Danurejan 0 0 0 0 0 150 0 0
Pakualaman 0 0 0 0 0 0 0 0
Gondomanan 0 0 0 126 0 1.128 0 0
Ngampilan 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirobrajan 0 75 0 0 0 0 0 0
Gedongtengen 0 0 0 75 0 0 0 0
Jetis 0 0 0 0 0 690 0 0
Tegalrejo 0 60 0 750 0 0 0 0
Jumlah/Total 0 11.599 0 7.636 0 14.513 3.100 3.190
2016 0 1.218 0 3.864 0 28.699 0 29
2015 11 437 0 1.882 18.676 17.825 2.106 399
Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2018
Source : Yogyakarta Municipality In Figures 2018